Experiment proiect
RO
EN  

 

ZONE FUNCŢIONALE ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
  Supraf. % Supraf. % Supraf. %
  (ha)   (ha)   (ha)  
Locuinţe şi funcţiuni complementare 4,35 44,30 5,59 14,97 9,94 21,07
Instituţii şi servicii de interes public 0,22 2,20 5,02 13,44 5,24 11,11
Căi de comunicaţie şi transport 2,27 23,10 6,80 18,21 9,07 19,22
Spaţii verzi, agrement, protecţie 1,41 14,30 12,37 33,12 13,78 29,21
Construcţii tehnico – edilitare 0,09 0,90 0,08 0,22 0,17 0,36
Gospodărie comunală 0,01 0,90 0,06 0,16 0,07 0,15
Ape 0,27 2,80 0,37 0,99 0,64 1,35
Păduri 1,21 12,30 2,96 7,92 4,17 8,84
Terenuri neproductive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terenuri agricole 0,00 0,00 4,10 10,97 4,10 8,69
TOTAL sat de vacanţă 9,83 100 37,35 100 47,18 100

 

INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC SUPRAFAȚA TEREN
  ETAPA 1 ETAPA 2
Cabană,  restaurant, bar, închiriere echipament    1200 mp
sportiv, transport pe cablu, prim-ajutor    
Cabană, restaurant, bar, fitness, sauna   2010 mp
Cabană, restaurant, bar, comerţ alimentar 2200 mp 1490 mp
Cabană, restaurant, bar, comerţ alimentar, suveniruri   2150 mp
Sală fitness, bowling, vestiare, duşuri, grupuri    4880 mp
sanitare, restaurant, bar    
Camping   5380 mp
Lac agrement, patinoar   7830 mp
Bază sportivă: teren fotbal, handbal, baschet, tenis,   10120 mp
badminton    
Părtie de schi, inclusiv zona de protecţie   14900 mp
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 142 parcele 175 parcele