| NR. | DESTINAŢIA | SUPRAFAŢA (ha) |
| PARCELĂ | ||
| 1 | Corp administrativ | 1,62 |
| 2 | Trelleborg | 2,50 |
| 3 | Unitate industrială / de depozitare | 2,27 |
| 4 | Unitate industrială / de depozitare | 2,11 |
| 5 | Unitate industrială / de depozitare | 2,54 |
| 6 | Unitate industrială / de depozitare | 2,16 |
| 7 | Unitate industrială / de depozitare | 4,69 |
| 8 | Unitate industrială / de depozitare | 14,34 |
| 9 | Bazin PSI – tip lac (700 mc) | 0,29 |
| 10 | Staţie de transformare 110-20 kV | 0,35 |
| 11 | Platformă pt. depozitare temp. deşeuri industriale | 0,43 |
| 12 | SRMP gaz 25 bari | 0,09 |
Notă: La aceste parcele se adaugă suprafeţele pentru căi de circulaţie şi spaţii verzi / perdele de protecţie.