Simbol | Nr. | Nr. apartamente / tipuri | Total | ||||||||
bloc | blocuri | 1 cameră | 2 camere | apart. | |||||||
1a | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f | 2a | 2a | 2c | |||
A | 3 | - | - | - | - | 6 | 24 | - | - | 18 | 48 |
B | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 12 |
C1 | 5 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 5 | - | 55 |
C2 | 7 | 21 | 21 | - | 28 | - | - | - | 7 | - | 77 |
D | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 40 | 10 | - | 90 |
TOTAL | 26 | 66 | 46 | 20 | 28 | 6 | 30 | 40 | 22 | 24 | 282 |
196 (69,50%) | 86 (30,50%) | (100%) |
Grădiniţă 2 grupe copii – la parter bloc tip B
Cabinet medical - la parter bloc tip B