| Regimul tehnic | Existent | Propus |
| S teren | 4085 mp | 4085 mp |
| S construită | 628,75 mp | 824,04 mp |
| S desfăşurată | 656,95 mp | 2313,17 mp |
| POT | 15,40 % | 20,17 % |
| CUT | 0,16 | 0,56 |
| Regim de înălţime: | Sparţial + P | P + 2 |
| H max. la streaşină | 5,20 m | 11,20 m |
| H max. la coamă | 8,45 m | 13,10 m |
| Carosabil + 8 parcări | 425 mp | |
| Trotuare / pietonale | 970 mp | |
| Platformă gospodărească | 7,50 mp | |
| Spaţii verzi amenajate | 1170 mp | |
| Teren de sport | 786 mp | |
| Amplasarea | în regim izolat | în regim izolat |
| Alinierea faţă de str. Baciului - SV | 4,50 - 19,60 m | 2,10 - 18,45 m |
| Alinierea faţă de limita laterală - NV | 2,50 m | 2,50 m |
| Alinierea faţă de limita laterală - SE | 9,40 m | 7,25 m |
| Alinierea faţă de limita posterioară - NE | 37,10 m | 33,90 m |
| Situaţia propusă | ||||
| Centru social şi | Suprafaţa | Suprafaţa | H utilă | Volumul |
| comunitar integrat | construită | utilă | ||
| Parter | 665,09 mp | 513,42 mp | 3,85 m | 1976,67 mc |
| Etaj 1 | 824,04 mp | 678,54 mp | 2,80 m | 1899,91 mc |
| Etaj 2 | 824,04 mp | 678,54 mp | 2,80 m | 1899,91 mc |
| Total | 2313,17 mp | 1870,50 mp | 5776,49 mc | |
Capacitatea obiectivului - maxim 211 persoane:
Valoare totală estimată (inclusiv TVA) = 2.230.106,92 euro