ZONA NORD – VESTICĂ |
|
•Subzona Câmpia Sărmaşului: | |
•Subzona Dealurile Mădăraşului: | |
Suprafaţa totală zonă: | 115336 ha |
Suprafaţă mediu urban: | - |
Suprafaţă mediu rural: | 115336 ha |
Populaţia stabilă zonă: | 64456 loc. |
Populaţia mediu urban: | - |
Populaţia mediu rural: | 64456 loc. |
Densitatea localităţilor: | 13,26 sate / 100 kmp |
Densitatea populaţiei / zonă: | 55,88 loc. / kmp |
Densitatea populaţiei / mediu urban: | 0,00 loc. / kmp |
Densitatea populaţiei / mediu rural: | 55,88 loc. / kmp |
Gradul de urbanizare: | 0 |
Caracterul funcţional: | agrar |
Total valoare elemente de potenţial: | 79 puncte |
Arii problemă: | -275 puncte |
Total valoare influenţare calitatea vieţii: | 471 puncte |
ZONA CENTRAL – SUDICĂ |
|
•Subzona de Tranziţie (Culoar - Câmpie şi Culoar - Podiş) | |
•Subzona de Culoar (Culoarul Mureşului, Culoarul Târnavei Mici şi Culoarul Târnavei Mari) | |
•Subzona Podişul Târnavelor | |
Suprafaţa totală zonă: | 247487 ha |
Suprafaţă mediu urban: | 42770 ha |
Suprafaţă mediu rural: | 204717 ha |
Populaţia stabilă zonă: | 431843 loc. |
Populaţia mediu urban: | 299817 loc. |
Populaţia mediu rural: | 132026 loc. |
Densitatea localităţilor: | 2,42 oraşe / 1000 kmp |
7,87 sate / 100 kmp | |
Densitatea populaţiei / zonă: | 174,49 loc. / kmp |
Densitatea populaţiei / mediu urban: | 700,99 loc. / kmp |
Densitatea populaţiei / mediu rural: | 64,49 loc. / kmp |
Gradul de urbanizare: | 0,69 |
Caracterul funcţional: | mixt |
Total valoare elemente de potenţial: | 205 puncte |
Arii problemă: | -530 puncte |
Total valoare influenţare calitatea vieţii: | 820 puncte |
ZONA ESTICĂ |
|
•Subzona de Tranziţie (Podiş – Subcarpaţi) | |
•Subzona de Tranziţie (Culoar - Subcarpaţi) | |
•Subzona Subcarpaţii Transilvaniei | |
•Subzona Călimani – Gurghiu (Subcarpatică Montană şi Montană) | |
Suprafaţa totală zonă: | 308565 ha |
Suprafaţă mediu urban: | 19587 ha |
Suprafaţă mediu rural: | 288978 ha |
Populaţia stabilă zonă: | 107782 loc. |
Populaţia mediu urban: | 12249 loc. |
Populaţia mediu rural: | 95533 loc. |
Densitatea localităţilor: | 0,32 oraşe / 1000 kmp |
5,05 sate / 100 kmp | |
Densitatea populaţiei / zonă: | 34,93 loc. / kmp |
Densitatea populaţiei / mediu urban: | 62,54 loc. / kmp |
Densitatea populaţiei / mediu rural: | 33,06 loc. / kmp |
Gradul de urbanizare: | 0,11 |
Caracterul funcţional: | mixt |
Total valoare elemente de potenţial: | 175 puncte |
Arii problemă: | -309 puncte |
Total valoare influenţare calitatea vieţii: | 507 puncte |